Thông số kỷ thuật:
| Model | TPS-300-2-PCD-6L | TPS-1300-2-PCD-4L |
| Lực ép | 300 tấn | 1300 tấn |
| Áp suất làm việc | 105 kg/cm2 | 165 kg/cm2 |
| Đường kính piston | 250 mm X 6 cái | 355 mm X 6 cái |
| Khuôn nhiệt WxLxH | 400x3750x60 mm | 700x6000x65 mm |
| Số khuôn sinh nhiệt | 7 | 5 |
| Số lớp | 6 lớp | 4 lớp |
| Chiều cao lớp | 100 mm | 120 mm |
| Hành trình lớn nhất | 600 mm | 480 mm |
| Phương thức sinh nhiệt | Nhiệt | Dùng hơi |
Đặc trưng:
- Dạng mở cửa, thiết kế phần đưa vật liệu vào in hoa văn của lốp và phần gỡ sản phảm ở phía trước một cách dễ dàng.
- Thiết kế nhiều lớp cho hiệu quả cao.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.