Thông tin sản phẩm TYC-V-2RT:
Model | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 |
Lực ép (tấn) | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Kích thước khuôn nhiệt (mm) | 405×430 | 450×480 | 505×510 | 570×610 | 700×700 | 800/950×800 |
Chiều cao tối đa (max) mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hành trình (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Công suất nhiệt (kw) | 8.4 | 8.76 | 18.3 | 18.3 | 21.9 | 34.8 |
Các thiết bị trọn bộ | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Góc lật của khuôn (o) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Đường kính pít tông (inch) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Đường kính pít tông (mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 157.2 | 560 |
Phù hợp cho sản xuất:
- Vòng chống thấm, đóng gói, bàn phím, trục máy in, các nút chai dược phẩm, piston của xy lanh, các linh kiện trong xe hơi, sản phẩm chống rung, si líc côn và một số khớp nối cao su khác.
Tính năng:
- Được cấu tạo theo tứ trụ được làm từ loại thép cao cấp tạo nên kết cấu vững chắc cho sự hoạt động song song với độ chính xác cao.
- Được thiết kế bằng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn tạo nên sự an toàn, vững chắc và độ bền cao.
- Nắp đậy chân không được thiết kế theo hệ thống rút khí đồng bộ, sự tăng tốc của hệ thống chân không rất cao.
- Hệ thống thiết bị trượt rút đa dạng phù hợp cho nhiều loại khuôn sản xuất khác nhau.
- Thân thiện với người sử dụng, ngăn chặn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.