Thông tin sản phẩm THP-V-2RT:
Loại Phát Minh Mới Sử Dụng Chân Không Cho Năng Suất Hiệu Quả Và Chất Lượng Cao
Thông số kỹ thuật:
Machine type | THP-V-65-2RT | THP-V-80-2RT | THP-V-100-2RT | THP-V-150-2RT | THP-V-250-2RT |
Lực ép (tấn) | 65 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Đường kính piton (mm) | Ø200 | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Kích thước khuôn nhiệt (mm) | 250×300 | 250×300 | 350×400 | 450×480 | 570×610 |
Kích thước khuôn đỡ (mm) | 290×320 | 290×320 | 390×420 | 500×520 | 620×620 |
Chiều cao mở khuôn (mm) | 140 | 140 | 140 | 180 | 200 |
Chiều cao hành trình (mm) | 60 | 60 | 60 | 120 | 140 |
Hệ thống chân không | Loại chân không nắp đậy | ||||
Plate turnover angle (mm) | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 |
Kích thước máy (mm) LxWxH | 1072x1995x2007 | 1130x1880x1660 | 1145x2080x2000 | 1352x2497x1997 | 1487x3035x2555 |
Công suất tiêu thụ (kw) | 10.4 | 10.4 | 15.11 | 17.86 | 29.3 |
Ứng Dụng:
- Các loại nắp đậy, các bộ phận cao su của xe hơi, xe máy và một số sản phẩm khác.
Tính Năng:
- Với thiết kế hệ thống chân không rút ngắn thời gian sản xuất là tăng năng suất sản phẩm.
- Hệ thống chân không tốc độ cao, loại nỏ không khí bên trong của sản phẩm cao su để tạo nên những sản phẩm chất lượng, không khuyết tật.
- Khuôn ra vào, lên xuống và điều chỉnh được hoạt động theo hệ thống tự động bên trong của 1 xy lanh. Mỗi công đoạn đều tự động điều chỉnh.
- Cấu tạo đơn giản dễ dàng cho việc bảo dưỡng bảo trì.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.